Lake Michigan Webcams




Lake Michigan Webcams Stats
| Location | United States |
|---|---|
| Group | Great Lakes |
| Coordinates | 44°N 87°W 44°N 87°W |
| Lake type | Glacial |
| Primary inflows | Fox River, Grand River, Menominee River, Milwaukee River, Muskegon River, Kalamazoo River, St. Joseph River |
| Primary outflows | Straits of Mackinac, Chicago River, Calumet River |
| Basin countries | United States |
| Max. length | 307 mi (494 km) |
| Max. width | 118 mi (190 km) |
| Min. width | 91 mi (146 km) |
| Surface area | 22,404 sq mi (58,030 km2) |
| Average depth | 279 ft (85 m) |
| Max. depth | 923 ft (281 m) |
| Water volume | 1,180 cu mi (4,900 km3) |
| Residence time | 99 years |
| Shore length1 | 1,400 mi (2,300 km) plus 238 mi (383 km) for islands |
Chicago Webcams | Boston Webcams | Maine Webcams | Florida Webcams | Airport Webcams
